FAKRO ELV-AT Thermo
Kołnierz do pokryć łuskowatych z dodatkową termoizolacją RAL 7016
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.

- kurier GLS 40.00 zł brutto
- dostawa z usługą do 30km 50.00 zł brutto
- dostawa z usługą pow. 30 km 0.00 zł brutto
- przesyłka paletowa 0.00 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Kołnierz FAKRO ELV-T Thermo
Do pokryć łuskowych z dodatkową termoizolacją
Kołnierz uszczelniający do łupka, dachówki karpiówki (układanej w łuskę lub koronkę) i innych pokryć łuskowych o grubości 24–32 mm. Elastyczna wkładka Thermo + wełna owcza XDP tworzy ciągłą ramę izolacyjną – poprawa Uw okna do 15%, zero mostków termicznych.
Na zamówienie: RAL 7016, RAL 9005
O produkcie
ELV-T Thermo to następca modelu EGV-T Thermo – kołnierz uszczelniający FAKRO przeznaczony do łuskowych pokryć dachowych: łupka naturalnego i syntetycznego oraz dachówki karpiówki układanej w łuskę lub koronkę. Obsługuje pokrycia o grubości 24–32 mm (2×12–16 mm).
Wersja Thermo posiada elastyczny materiał dociepleniowy przyklejony od wewnątrz, który tworzy termoizolacyjną ramę wokół ościeżnicy. Poniżej łat izolację uzupełnia naturalna wełna owcza XDP. Modułowe elementy boczne z miękkiej blachy można samodzielnie wygiąć i dokładnie dopasować do pokrycia – co przyspiesza i upraszcza montaż.
Kołnierz jest szerszy o 22 mm od standardowego. Dostępny w wersji pojedynczej i modułowej (poziome, pionowe, blokowe zestawienia okienne).
Kluczowe cechy
Budowa kołnierza ELV-T Thermo
Kołnierz składa się z 4 typów elementów z wbudowanym materiałem izolacyjnym. Profilowane elementy boczne przekładane są na przemian z pokryciem dachowym.
Technologia Thermo – jak działa?
ELV-T Thermo stosuje dwuwarstwową izolację: elastyczny materiał dociepleniowy ponad łatami oraz wełnę owczą XDP poniżej – tworząc ciągłą barierę termiczną na całym obwodzie okna.
| Okno dachowe | Uw bez Thermo | Uw z ELV-T Thermo | Poprawa |
|---|---|---|---|
| FAKRO FTP-V U3 | 1,3 W/(m²K) | 1,1 W/(m²K) | ~15% |
| FAKRO FTP-V U4 | 1,1 W/(m²K) | 0,95 W/(m²K) | ~14% |
| FAKRO FTP-V U5 GREENVIEW | 0,93 W/(m²K) | 0,80 W/(m²K) | ~14% |
Specyfikacja techniczna
| Model | FAKRO ELV-T Thermo (następca EGV-T Thermo) |
| Typ pokrycia | Łupek naturalny / syntetyczny, dachówka karpiówka (łuska, koronka) |
| Grubość pokrycia | 24–32 mm (2 × 12–16 mm) |
| Zakres kąta nachylenia dachu | 15°–90° (pokrycia cienkie) / 25°–90° (pokrycia grube) |
| Głębokość montażu | V (0) |
| Poprawa Uw | Do 15% (zależnie od typu okna) |
| Nadwymiar względem standardu | +22 mm |
| Dostępne kolory RAL | RAL 7022 (szarobrązowy, standard) | RAL 7016 (antracyt) | RAL 9005 (czarny, na zamów.) |
| Materiał | Blacha aluminiowa z powłoką poliestrową + elastyczny materiał dociepleniowy |
| Izolacja poniżej łat | Naturalna wełna owcza – zestaw izolacyjny XDP (dołączony) |
| Elementy boczne | Modularne, przekładane z pokryciem; pierwsze 2 szt. z miękkiej blachy (gięte ręcznie) |
| Kompatybilność | Wszystkie serie okien FAKRO (drewno i aluminiowo-tworzywowe) |
| Wersje modułowe | _X00 (skrajny lewy), _X01 (skrajny prawy), _X02 (środkowy) – zestawienia poziome, pionowe, blokowe |
| Producent | FAKRO sp. z o.o., Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz |
| Cena | od 355,00 zł brutto / szt. (zależy od rozmiaru) |
Dostępne wymiary
| Rozmiar okna (szer. × wys.) | Symbol | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|
| 55 × 78 cm | ELV-T 0055078 | 355,00 zł | ✅ |
| 55 × 98 cm | ELV-T 0055098 | 363,00 zł | ✅ |
| 66 × 78 cm | ELV-T 0066078 | 365,00 zł | ✅ |
| 66 × 98 cm | ELV-T 0066098 | 372,00 zł | ✅ |
| 78 × 98 cm | ELV-T 0078098 | 378,00 zł | ✅ |
| 78 × 118 cm | ELV-T 0078118 | 385,00 zł | ✅ |
| 78 × 140 cm ⭐ Popular | ELV-T 0078140 | 395,00 zł | ✅ |
| 78 × 160 cm | ELV-T 0078160 | 405,00 zł | ✅ |
| 94 × 118 cm | ELV-T 0094118 | 415,00 zł | ✅ |
| 94 × 140 cm | ELV-T 0094140 | 425,00 zł | ✅ |
| 94 × 235 cm | ELV-T 0094235 | 443,80 zł | ✅ |
| 114 × 118 cm | ELV-T 0114118 | 430,00 zł | ✅ |
| 134 × 60 cm i inne | ELV-T (na zamów.) | wycena indyw. | 📦 na zamów. |
* Ceny brutto z 23% VAT. RAL 7016 i RAL 9005 bez dopłaty, realizacja ~15 dni roboczych.
Kompatybilność z pokryciami łuskowymi
| Typ pokrycia | Grubość | Materiał | Kompatybilność |
|---|---|---|---|
| Łupek naturalny | 24–32 mm | Kamień | ✅ Tak |
| Łupek syntetyczny / kompozytowy | 24–32 mm | Kompozyt | ✅ Tak |
| Karpiówka – układ w łuskę | 24–32 mm | Ceramika / beton | ✅ Tak |
| Karpiówka – układ w koronkę | 24–32 mm | Ceramika / beton | ✅ Tak |
| Pokrycia łuskowe cienkie (do 10 mm) | do 10 mm | — | ➡ Wybierz ELV-T AX00 |
| Dachówka płaska (Domino, Simpla) | do 45 mm | — | ➡ Wybierz EZV-FT Thermo |
Kompatybilność z oknami dachowymi FAKRO
| Seria okna | Materiał ramy | Uw okna | Kompatybilność |
|---|---|---|---|
| FTP-V U3 | Drewno | 1,3 W/(m²K) | ✅ Tak |
| FTP-V U4 | Drewno | 1,1 W/(m²K) | ✅ Tak |
| FTP-V U5 GREENVIEW | Drewno | 0,93 W/(m²K) | ✅ Tak |
| PTP-V U3 / U4 | PVC | 1,3–1,1 W/(m²K) | ✅ Tak |
| GREENVIEW (Alu-PVC) | Alu-PVC | 0,93 W/(m²K) | ✅ Tak |
Jak zamówić?
Polecane akcesoria
Najczęstsze pytania (FAQ)
Formularz zapytania
Odpowiadamy w ciągu 1 godziny w dni robocze (pon–pt 8:00–17:00).
FAKRO ELV-AT Thermo
Kołnierz do pokryć łuskowatych z dodatkową termoizolacją RAL 7016
Czas wysyłki: 3-5

